形 名 | 適用 パイプ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-100HWSD/ AT-100HWSK | φ100 | 150 | 120 | 115.5 | 68 | 170 | 73 | 20 | 150 | 97 | 20 | 47 | 2.5 | 18 | 53.5 |
AT-125HWSD/ AT-125HWSK | φ125 | 200 | 170 | 165 | 93 | 220 | 93 | 19 | 200 | 122 | 32 | 61 | 2.5 | 21 | 78 |
AT-150HWSD/ AT-150HWSK | φ150 | 200 | 170 | 165 | 93 | 220 | 93 | 19 | 200 | 147 | 20 | 73 | 2.5 | 21 | 78 |
AT-175HWSD/ AT-175HWSK | φ175 | 250 | 220 | 209 | 122 | 280 | 130 | 30 | 250 | 172 | 36 | 86 | 5 | 30 | 105.5 |
AT-200HWSD/ AT-200HWSK | φ200 | 250 | 220 | 209 | 122 | 280 | 130 | 30 | 250 | 197 | 23 | 102 | 5 | 30 | 105.5 |
AT-250HWSD/ AT-250HWSK | φ250 | 350 | 320 | 305 | 172 | 387 | 190 | 38 | 360 | 247 | 48.5 | 70 | - | 41 | 157 |
AT-300HWSD/ AT-300HWSK | φ300 | 350 | 320 | 305 | 172 | 387 | 190 | 38 | 360 | 297 | 23.5 | 70 | - | 41 | 157 |
ご不在時の商品配達のご連絡のため、電話番号はなるべく携帯電話の番号を入力してください。